IJshockey.com > Teams > Amsterdam Capitals > Joey Oosterveld
#3 - Joey Oosterveld
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | Amstel Tijgers | Netherlands | 29 | 2 | 7 | 9 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18 | | | |||||||
| 2007-2008 | Amstel Tijgers | Netherlands | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2008-2009 | Amstel Tijgers | Netherlands | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | Amstel Tijgers | Netherlands | 38 | 15 | 5 | 20 | 59 | | | ||||||
| 2010-2011 | Zoetermeer Panthers | Netherlands | 14 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | ||||||
| Amstel Tijgers | Netherlands2 | 7 | 10 | 8 | 18 | 2 | | | Playoffs | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 2011-2012 | Amsterdam Capitals | Netherlands | 20 | 9 | 7 | 16 | 14 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...