IJshockey.com > Teams > Onbekend > Nick de Jong
#7 - Nick de Jong
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Nijmegen Devils II | Netherlands2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 1997-1998 | Nijmegen Devils II | Netherlands2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 1998-1999 | Nijmegen Devils | Netherlands | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 D2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | |||||||
| 1999-2000 | Nijmegen Devils | Netherlands | 15 | 2 | 2 | 4 | 28 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 4 | 4 | 8 | 22 | | | |||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2000-2001 | Nijmegen Devils | Netherlands | 22 | 6 | 6 | 12 | 59 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | | | |||||||
| 2001-2002 | Nijmegen Devils | Netherlands | 23 | 6 | 9 | 15 | 58 | | | ||||||
| Nijmegen Devils II | Netherlands2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2002-2003 | Nijmegen Devils | Netherlands | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2003-2004 | Amstel Tijgers | Netherlands | 33 | 7 | 16 | 23 | 24 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2004-2005 | Nijmegen Devils | Netherlands | 30 | 9 | 18 | 27 | 75 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Nijmegen Devils | Netherlands | 16 | 1 | 9 | 10 | 20 | | | ||||||
| 2006-2007 | Nijmegen Devils | Netherlands | 18 | 2 | 9 | 11 | 36 | | | ||||||
| 2007-2008 | Nijmegen Devils | Netherlands | 29 | 4 | 14 | 18 | 139 | | | ||||||
| Neuilly-sur-Marne | France2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 22 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Friesland Flyers | Netherlands | 35 | 7 | 21 | 28 | 77 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2009-2010 | Nijmegen Devils | Netherlands | 45 | 4 | 26 | 30 | 91 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 35 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Nijmegen Devils | Netherlands | 17 | 3 | 9 | 12 | 55 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Netherlands | WC D1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 26 | 6 | 19 | 25 | 36 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...