IJshockey.com > Teams > Onbekend > Bjorn Willemse
#25 - Bjorn Willemse
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1999-2000 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 D2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | | | |||||||
| 2000-2001 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | - | 1 | 2 | 3 | - | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 80 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Tilburg Trappers | Netherlands | 33 | 5 | 5 | 10 | 57 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 28 | 4 | 10 | 14 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 0 | 5 | 5 | 28 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 43 | 12 | 26 | 38 | 82 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 40 | 12 | 21 | 33 | 62 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2008-2009 | Neuilly-sur-Marne | France | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | | | ||||||
| Tilburg Trappers | Netherlands | 31 | 6 | 24 | 30 | 77 | | | Playoffs | 12 | 3 | 6 | 9 | 22 | |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Tilburg Trappers | Netherlands | 45 | 4 | 17 | 21 | 84 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Eaters Geleen | Netherlands | 39 | 7 | 23 | 30 | 90 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Netherlands | WC D1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
| 2011-2012 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 9 | 25 | 34 | 83 | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Netherlands | WC D1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...