IJshockey.com > Teams > Eindhoven Kemphanen > Bob Teunissen
#47 - Bob Teunissen
| Team | GP | G | A | TP | PPG | SHG | GWG | GTG | GDG | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | PIM | |
| ERE | Eindhoven | 42 | 20 | 41 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Nijmegen Devils II | Netherlands2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | ||||||
| 1997-1998 | Netherlands U18 | EJC-18 D | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
| 1998-1999 | Nijmegen Devils | Netherlands | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Netherlands U18 | EJC-18 D2 | 5 | 13 | 4 | 17 | 6 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | Nijmegen Devils | Netherlands | 27 | 5 | 3 | 8 | 8 | | | Playoffs | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | | | |||||||
| 2000-2001 | Nijmegen Devils | Netherlands | 32 | 5 | 7 | 12 | 26 | | | Playoffs | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Netherlands U20 | WJC-20 D3 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | | | |||||||
| 2001-2002 | Nijmegen Devils | Netherlands | 40 | 3 | 5 | 8 | 56 | | | ||||||
| Nijmegen Devils II | Netherlands2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | Nijmegen Devils | Netherlands | 36 | 5 | 7 | 12 | 42 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Eaters Geleen | Netherlands | 33 | 15 | 21 | 36 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004-2005 | Nijmegen Devils | Netherlands | 37 | 17 | 32 | 49 | 44 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Nijmegen Devils | Netherlands | 38 | 13 | 31 | 44 | 18 | | | Playoffs | 9 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Nijmegen Devils | Netherlands | 41 | 29 | 31 | 60 | 20 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 8 | 19 | 27 | 36 | | | Playoffs | 10 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 43 | 17 | 27 | 44 | 30 | | | Playoffs | 12 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| Netherlands | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |||||||
| 2009-2010 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 41 | 25 | 28 | 53 | 26 | | | Playoffs | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Netherlands | WC D1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 41 | 19 | 40 | 59 | 16 | | | Playoffs | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2012-2013 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 33 | 15 | 31 | 46 | 14 | | |
Season statistics powered by and © www.nijb.nl
Career statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...