IJshockey.com > Teams > Onbekend > Dennis ten Bokkel
#95 - Dennis ten Bokkel
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Tilburg Trappers | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 C2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| 1995-1996 | Tilburg Trappers | Netherlands | 20 | 3 | 1 | 4 | 6 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 C | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
| 1996-1997 | Tilburg Trappers | Netherlands | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 C | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 C | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 1997-1998 | Tilburg Trappers | Netherlands | 22 | 8 | 17 | 25 | 22 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 1998-1999 | Tilburg Trappers | Netherlands | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | | | |||||||
| 1999-2000 | Tilburg Trappers | Netherlands | 18 | 6 | 7 | 13 | 59 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2000-2001 | Tilburg Trappers | Netherlands | 19 | 5 | 2 | 7 | 26 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 8 | 8 | 16 | 56 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 16 | 22 | 38 | 84 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 24 | 4 | 22 | 26 | 54 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 42 | 9 | 16 | 25 | 36 | | | ||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 33 | 13 | 20 | 33 | 30 | | | ||||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 37 | 3 | 5 | 8 | 22 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 5 | 7 | 12 | 66 | | | Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2009-2010 | Eaters Geleen | Netherlands | 46 | 10 | 10 | 20 | 52 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 2010-2011 | Eaters Geleen | Netherlands | 41 | 2 | 11 | 13 | 38 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | Eaters Geleen | Netherlands | 34 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...