IJshockey.com > Teams > Tilburg Trappers > Ian Meierdres
#39 - Ian Meierdres
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2003-2004 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
| 2004-2005 | Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 0 | - | - | | | ||||
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 4 | 3.78 | - | | | |||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 3 | 2.36 | .881 | | | |||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 0 | - | - | | | ||||
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 11 | 2.92 | - | | | |||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 3 | 1.95 | .897 | | | |||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 6 | 2.44 | - | | | ||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 3 | 1.30 | .952 | | | |||||
| Netherlands | WC D1 | 1 | 6.00 | .500 | | | |||||
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 4 | 3.30 | - | | | ||||
| 2009-2010 | Tilburg Trappers | Netherlands | 16 | 2.12 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - |
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 1 | - | - | | | |||||
| Netherlands | WC D1 | 2 | 4.60 | .887 | | | |||||
| 2010-2011 | Tilburg Trappers | Netherlands | 37 | 2.56 | - | | | Playoffs | 5 | 4.46 | |
| Tilburg Trappers | Continental Cup | 3 | 3.00 | - | | | |||||
| Netherlands | WC D1 | 2 | 4.54 | .893 | | | |||||
| 2011-2012 | Tilburg Trappers | Netherlands | - | - | - | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...