IJshockey.com > Teams > Geleen Eaters > Jeffrey van Iersel
#26 - Jeffrey van Iersel
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 1997-1998 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | | | ||||||
| 1998-1999 | Tilburg Trappers | Netherlands | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | Tilburg Trappers | Netherlands | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2000-2001 | Tilburg Trappers | Netherlands | 24 | 3 | 2 | 5 | 16 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 16 | 3 | 1 | 4 | 32 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2003-2004 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 16 | 22 | 38 | 84 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 41 | 0 | 3 | 3 | 26 | | | ||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 1 | 2 | 3 | 26 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 36 | 0 | 2 | 2 | 36 | | | Playoffs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 43 | 0 | 2 | 2 | 26 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Eaters Geleen | Netherlands | 46 | 3 | 3 | 6 | 38 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2010-2011 | Eaters Geleen | Netherlands | 38 | 0 | 2 | 2 | 26 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-2012 | Eaters Geleen | Netherlands | 40 | 1 | 5 | 6 | 26 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...