IJshockey.com > Teams > Onbekend > Marcel Kars
#11 - Marcel Kars
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Oakville Blades | OPJHL | 24 | 4 | 8 | 12 | 8 | | | ||||||
| 1995-1996 | North York Rangers | MetJHL | 52 | 32 | 36 | 68 | 51 | | | ||||||
| 1996-1997 | Aurora Tigers | MetJHL | 28 | 22 | 24 | 46 | 47 | | | ||||||
| Barrie Colts | OHL | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Univ. of Guelph | CIAU | 26 | 11 | 16 | 27 | 24 | | | ||||||
| 1998-1999 | Univ. of Guelph | CIAU | 26 | 10 | 11 | 21 | 50 | | | ||||||
| 1999-2000 | Univ. of Guelph | CIAU | 26 | 19 | 8 | 27 | 35 | | | ||||||
| 2000-2001 | Univ. of Guelph | CIAU | 16 | 8 | 11 | 19 | 12 | | | ||||||
| 2002-2003 | Amstel Tijgers | Netherlands | 33 | 10 | 14 | 24 | 26 | | | Playoffs | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2003-2004 | Amstel Tijgers | Netherlands | 26 | 21 | 21 | 42 | 22 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2004-2005 | Amstel Tijgers | Netherlands | 29 | 21 | 21 | 42 | 24 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2005-2006 | Amstel Tijgers | Netherlands | 43 | 22 | 29 | 51 | 62 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Newcastle North Stars | AIHL | 20 | 29 | 37 | 66 | 40 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| 2006-2007 | Bolzano II | Italy2 | 16 | 10 | 6 | 16 | 12 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | Amstel Tijgers | Netherlands | 32 | 15 | 22 | 37 | 48 | | | ||||||
| Deggendorfer SC | Germany3 | 16 | 5 | 13 | 18 | 16 | | | Relegation | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Amstel Tijgers | Netherlands | 42 | 25 | 40 | 65 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2009-2010 | Amstel Tijgers | Netherlands | 18 | 11 | 11 | 22 | 32 | | | ||||||
| Tilburg Trappers | Netherlands | 26 | 10 | 15 | 25 | 22 | | | Playoffs | 11 | 3 | 8 | 11 | 24 | |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Zoetermeer Panthers | Netherlands | 14 | 5 | 16 | 21 | 8 | | | ||||||
| HYS The Hague | Netherlands | 24 | 19 | 21 | 40 | 32 | | | Playoffs | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| Netherlands | WC D1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2011-2012 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 41 | 33 | 45 | 78 | 98 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Netherlands | WC D1B | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...