IJshockey.com > Teams > Tilburg Trappers > Peter van Biezen
#19 - Peter van Biezen
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 D2 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | | | |||||||
| 1999-2000 | Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Netherlands U18 | EJC-18 D2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2000-2001 | Tilburg Trappers | Netherlands | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | - | 16 | 12 | 28 | - | | | Playoffs | - | 3 | 3 | 6 | - | |
| Netherlands U18 | WJC-18 D3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tilburg Trappers 2 | Netherlands2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 14 | 1 | 3 | 4 | 20 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Tilburg Trappers | Netherlands | 32 | 10 | 15 | 25 | 75 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 31 | 9 | 19 | 28 | 79 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 42 | 12 | 14 | 26 | 34 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 38 | 20 | 31 | 51 | 80 | | | Playoffs | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 35 | 8 | 9 | 17 | 67 | | | Playoffs | 10 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 44 | 13 | 32 | 45 | 81 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | Tilburg Trappers | Netherlands | 45 | 24 | 53 | 77 | 84 | | | Playoffs | 10 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2010-2011 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 23 | 40 | 63 | 115 | | | Playoffs | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Tilburg Trappers | Continental Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Tilburg Trappers | Netherlands | 24 | 15 | 32 | 47 | 36 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...