IJshockey.com > Teams > Tilburg Trappers > Rody Jacobs
#18 - Rody Jacobs
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Zoetermeer Panters | Netherlands2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 92 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 C1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
| 1995-1996 | Tilburg Trappers | Netherlands | 20 | 1 | 9 | 10 | 20 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 C | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | | | |||||||
| 1996-1997 | Tilburg Trappers | Netherlands | 18 | 0 | 4 | 4 | 16 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 1997-1998 | Tilburg Trappers | Netherlands | 23 | 6 | 6 | 12 | 24 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
| 1998-1999 | Tilburg Trappers | Netherlands | 20 | 2 | 5 | 7 | 38 | | | ||||||
| Netherlands | WC C | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1999-2000 | Tilburg Trappers | Netherlands | 18 | 2 | 3 | 5 | 46 | | | ||||||
| Netherlands | WC B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2000-2001 | Tilburg Trappers | Netherlands | 23 | 3 | 8 | 11 | 60 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 23 | 3 | 8 | 11 | 30 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 4 | 5 | 9 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2003-2004 | Tilburg Trappers | Netherlands | 31 | 3 | 13 | 16 | 18 | | | Playoffs | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 27 | 5 | 14 | 19 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 33 | 1 | 8 | 9 | 28 | | | ||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 34 | 2 | 4 | 6 | 38 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2007-2008 | Tilburg Trappers | Netherlands | 37 | 5 | 11 | 16 | 48 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | Tilburg Trappers | Netherlands | 37 | 1 | 17 | 18 | 32 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2009-2010 | Tilburg Trappers | Netherlands | 39 | 2 | 4 | 6 | 38 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2010-2011 | Tilburg Trappers | Netherlands | 42 | 4 | 16 | 20 | 40 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tilburg Trappers | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Tilburg Trappers | Netherlands | 42 | 2 | 10 | 12 | 40 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | Tilburg Trappers | Netherlands | - | - | - | - | - | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...