Klik hier voor de mobiele versie
  • Teams:
  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Eindhoven
  • Geleen
  • Friesland
  • Herentals
  • Leuven
  • Tilburg
  • Turnhout

Canadien Sport

Stean SportsWarrior

IJshockey.com / Reebok Player of the Month

IJshockey.com > Teams > Onbekend > Paul Vincent

Paul Vincent#39 - Paul Vincent

  • Onbekend
  • Forward 
  • 05-01-'75 (37 jaar)
  • Utica, NY (USA)  USA
  • Amerikaans  Amerikaans
  • 196 cm
  • 106 kg
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Seattle ThunderbirdsWHL66 27 2653 57|Playoffs8 1 34
 1994-1995 St. John's Maple LeafsAHL2 0 22 0|        
  Seattle ThunderbirdsWHL3 0 22 2|        
  Swift Current BroncosWHL62 59 3998 85|Playoffs6 3 25 17 
 1995-1996 St. John's Maple LeafsAHL16 2 35 2|        
  Raleigh IceCatsECHL30 12 921 29|        
 1996-1997 St. John's Maple LeafsAHL3 0 22 12|        
  Peoria RivermenECHL45 31 2960 72|        
 1997-1998 Winston-Salem IcehawksUHL22 16 1531 29|        
  Flint GeneralsUHL16 7 815 10|        
  Saginaw Lumber KingsUHL13 6 814 4|        
 1998-1999 Michigan K-WingsIHL2 2 13 0|        
  Lake Charles Ice PiratesWPHL17 9 817 13|        
  Odessa Jackalopes |CHL|WPHL15 18 1129 6|        
 1999-2000 Hershey BearsAHL5 3 25 0|        
  Kansas City BladesIHL5 0 11 0|        
  Odessa Jackalopes |CHL|WPHL42 42 3981 41|        
 2000-2001 Augusta LynxECHL26 18 2543 19|        
  Arkansas RiverBladesECHL35 16 2440 57|        
 2001-2002 San Angelo OutlawsCHL47 25 4267 59|        
 2002-2003 Jacksonville BarracudasACHL22 14 3751 28|        
  Missouri River OttersUHL6 0 55 0|        
  Amstel TijgersNetherlands15 13 2134 48|        
 2003-2004 Augusta LynxECHL20 6 1521 6|        
  Florida EverbladesECHL6 3 710 12|        
  Lakeland LoggerheadsWHA23 0 44 2|        
  Alabama SlammersWHA215 18 1331 8|        
  Sorel RoyauxQSMHL5 2 79 0|        
 2004-2005 Rockford IceHogsUHL1 0 00 0|        
  Québec RadioXLNAH16 2 79 2|Playoffs4 0 11
  Verdun DragonsLNAH12 4 610 10|        
  Fayetteville FireAntzSPHL8 2 68 9|        
 2005-2006 Austin Ice BatsCHL8 3 710 10|        
  Youngstown SteelhoundsCHL2 1 12 0|        
  TrondheimNorway18 6 612 26|        
 2006-2007 Amstel TijgersNetherlands39 35 3166 105|Playoffs4 2 13
 2007-2008 HYS The HagueNetherlands10 0 99 31|Playoffs5 2 02
  Amstel TijgersNetherlands12 12 1123 12|        
 2008-2009 RosenborgNorway213 20 2646 49|        
  Friesland FlyersNetherlands13 20 1333 8|Playoffs3 1 34
 2009-2010 Friesland FlyersNetherlands36 38 4684 49|Playoffs2 1 23
 2010-2011 Friesland FlyersNetherlands35 18 3755 8|Playoffs2 0 22
 2011-2012 Eindhoven KemphanenNetherlands38 25 4873 53|Playoffs3 1 01

Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com

Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...

Iets te zeggen over deze speler?

Twitter

Collard Schaatssport

Alex Andjelic Hockey Academy

Robsport

Mobil Ice

Odd Man Rush

Thillarts Hockey

Best of British - Ice Hockey Camp

Schaatswinkel.be

PV Powerskating