IJshockey.com > Teams > HYS Den Haag > Tony Demelinne
#21 - Tony Demelinne
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2002-2003 | Hijs Hokij Den Haag | Netherlands2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2003-2004 | Hijs Hokij Den Haag | Netherlands2 | 22 | 19 | 9 | 28 | 28 | | | ||||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 | | | |||||||
| 2004-2005 | Amstel Tijgers | Netherlands | 29 | 10 | 9 | 19 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 39 | | | |||||||
| 2005-2006 | Southern Ice Lightning | Midget | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
| Zoetermeer Panters | Netherlands2 | 19 | 29 | 17 | 46 | 20 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | HYS The Hague | Netherlands | 35 | 10 | 24 | 34 | 34 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | HYS The Hague | Netherlands | 43 | 15 | 22 | 37 | 54 | | | Playoffs | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | HYS The Hague | Netherlands | 34 | 7 | 20 | 27 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hijs Hokij Den Haag | Netherlands2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | HYS The Hague | Netherlands | 42 | 44 | 38 | 82 | 57 | | | Playoffs | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Hijs Hokij Den Haag | Netherlands2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sydney Bears | AIHL | 16 | 19 | 22 | 41 | 44 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2011-2012 | HYS The Hague | Netherlands | 28 | 12 | 24 | 36 | 20 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...