#63 - Jamie Visser |
|
Quick links |
| Statistieken 2010-11 | ||||||||||||||
| Team | Competitie | GMS | GOA | ASS | PTS | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | OTG | EN | PIM |
| Flyers Heerenveen | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers Heerenveen | Competitie | 27 | 14 | 22 | 36 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Flyers Heerenveen | Beker | 13 | 7 | 15 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Flyers Heerenveen | Totaal | 42 | 22 | 38 | 60 | 6 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Statistieken clubteams | |||||||||
| Seizoen | Team | Liga | Land | GMS | GOA | ASS | PTS | +/- | PIM |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Playoffs (PO) | Nederland | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Eredivisie | Nederland | 24 | 13 | 15 | 28 | 42 | |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Bekercompetitie | Nederland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2007-08 | Eaters Geleen | Eredivisie (PO) | Nederland | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 2007-08 | Eaters Geleen | Eredivisie | Nederland | 18 | 8 | 16 | 24 | 41 | |
| 2007-08 | Eaters Geleen | Bekercompetitie | Nederland | 14 | 7 | 12 | 19 | 30 | |
| 2006-07 | Eaters Geleen | Eredivisie (PO) | Nederland | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 2006-07 | Eaters Geleen | Eredivisie | Nederland | 20 | 11 | 23 | 34 | 10 | |
| 2006-07 | Eaters Geleen | Bekercompetitie | Nederland | 13 | 5 | 4 | 9 | 24 | |
| 2006-07 | Eaters Geleen | Challenge Cup | Nederland | 10 | 8 | 17 | 25 | 38 | |
| 2005-06 | Eaters Geleen | Eredivisie (PO) | Nederland | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 2005-06 | Eaters Geleen | Coupe der Lage Landen | Nederland | 10 | 6 | 2 | 8 | 56 | |
| 2005-06 | Eaters Geleen | Eredivisie | Nederland | 20 | 13 | 10 | 23 | 79 | |
| 2005-06 | Eaters Geleen | Bekercompetitie | Nederland | 12 | 11 | 6 | 17 | 93 | |
| 2004-05 | Heerenveen Flyers | Eredivisie (PO) | Nederland | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2004-05 | Heerenveen Flyers | Coupe der Lage Landen | Nederland | 16 | 10 | 17 | 27 | 22 | |
| 2004-05 | Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | Nederland | 6 | 2 | 5 | 7 | 22 | |
| 2004-05 | Heerenveen Flyers | Eredivisie | Nederland | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2003-04 | Heerenveen Flyers | Eredivisie (PO) | Nederland | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2003-04 | Heerenveen Flyers | Eredivisie | Nederland | 6 | 1 | 4 | 5 | 35 | |
| 2003-04 | Heerenveen Flyers | Coupe der Lage Landen | Nederland | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | |
| 2003-04 | Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | Nederland | 13 | 7 | 3 | 10 | 22 | |
| 2002-03 | Heerenveen Flyers | Eredivisie (PO) | Nederland | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 2002-03 | Heerenveen Flyers | Eredivisie | Nederland | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2002-03 | Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | Nederland | 16 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
| 2001-02 | Cardiff Devils | BNL | UK | 40 | 9 | 11 | 20 | 46 | |
| 2000-01 | Humber College | OCAA | Canada | 22 | 12 | 16 | 28 | 32 | |
| 1999-00 | Humber College | OCAA | Canada | 19 | 8 | 12 | 20 | 24 | |
| Statistieken nationale team | |||||||||
| Seizoen | Team | Liga | GMS | GOA | ASS | PTS | +/- | PIM | |
| 2006 | Nederland | World Championship Div1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 2005 | Nederland | World Championship Div1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2005 | Nederland | OKT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...
Statistieken gebaseerd op Hockeydb.com, Eurohockey, Eliteprospects en relevante clubsites.