IJshockey.com > Teams > Tilburg Trappers > Diederick Hagemeijer
#27 - Diederick Hagemeijer
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Tilburg Trappers | Netherlands | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | | | |||||||
| 2005-2006 | Tilburg Trappers | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 | | | |||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2006-2007 | Tilburg Trappers | Netherlands | 35 | 7 | 6 | 13 | 110 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2007-2008 | Tri-City Storm | USHL | 53 | 1 | 8 | 9 | 61 | | | ||||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Tri-City Storm | USHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 29 | | | ||||||
| Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 7 | 0 | 2 | 2 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2009-2010 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 42 | 11 | 20 | 31 | 93 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| Netherlands | WC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
| 2010-2011 | Tilburg Trappers | Netherlands | 44 | 17 | 18 | 35 | 59 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Tilburg Trappers | Continental Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Netherlands | WC D1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2011-2012 | Tilburg Trappers | Netherlands | 28 | 23 | 15 | 38 | 105 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...