IJshockey.com > Teams > Onbekend > Bjorn Steijlen
#37 - Bjorn Steijlen
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 1993-1994 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | - | - | - | | | ||||
| 1994-1995 | Griffoens Geel | Belgium | 20 | - | - | | | ||||
| 1995-1996 | Griffoens Geel | Belgium | 6 | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D | - | - | - | | | |||||
| 1996-1997 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 10 | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D | - | - | - | | | |||||
| 1997-1998 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D | 2 | 3.50 | - | | | |||||
| 1998-1999 | Phantoms Deurne Antwerp | Netherlands | 18 | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D | 4 | 6.40 | .650 | | | |||||
| 1999-2000 | 's-Hertogenbosch Red Eagles | Netherlands | 17 | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D | 4 | 1.29 | .956 | | | |||||
| 2000-2001 | 's-Hertogenbosch Red Eagles | Netherlands | 23 | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 4.47 | .857 | | | |||||
| 2001-2002 | Brest | France3 | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 3 | 2.03 | .938 | | | |||||
| 2002-2003 | Val Vanoise | France2 | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 1.73 | .897 | | | |||||
| 2003-2004 | Eaters Geleen | Netherlands | 6 | 6.14 | - | | | ||||
| Belgium | WC D1 | 4 | 8.03 | .819 | | | |||||
| 2004-2005 | Eaters Geleen | Netherlands | 14 | 3.00 | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 3.80 | .908 | | | |||||
| 2005-2006 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 2.00 | .904 | | | |||||
| 2006-2007 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 3.12 | .909 | | | |||||
| 2007-2008 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 3.06 | .918 | | | |||||
| 2008-2009 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 2.64 | .920 | | | |||||
| 2009-2010 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | | | ||||
| 2010-2011 | Chiefs Leuven | Belgium | 12 | 4.24 | - | | | ||||
| Belgium | WC D2 | 3 | 4.13 | .904 | | | |||||
| 2011-2012 | Chiefs Leuven | Netherlands | 31 | 5.35 | - | | | ||||
| Belgium | WC D2B | 5 | 1.85 | .927 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...