IJshockey.com > Teams > Onbekend > Jesse Raekelboom
#22 - Jesse Raekelboom
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 19 | 7 | 16 | 23 | 4 | | | ||||||
| Phantoms Deurne II | Belgium2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | | | |||||||
| Belgium | WC C2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 1995-1996 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Belgium | WC D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1996-1997 | Tilburg Trappers | Netherlands | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | ||||||
| Belgium | WC D | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 1997-1998 | Phantoms Deurne II | Belgium2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | | | ||||||
| Phantoms Deurne Antwerp | Netherlands | 23 | 6 | 13 | 19 | 12 | | | |||||||
| Belgium | WC D | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| 1998-1999 | Phantoms Deurne Antwerp | Netherlands | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||
| 1999-2000 | Eaters Geleen | Netherlands | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| Belgium | WC D | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | |||||||
| 2000-2001 | Eaters Geleen | Netherlands | 24 | 4 | 7 | 11 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2001-2002 | Tilburg Trappers | Netherlands | 24 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tilburg Trappers | Netherlands | 38 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | | | |||||||
| 2003-2004 | Chiefs Leuven | Belgium | 16 | 6 | 13 | 19 | 18 | | | Playoffs | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Belgium | WC D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | Chiefs Leuven | Belgium | 13 | 5 | 2 | 7 | 28 | | | ||||||
| 2005-2006 | Chiefs Leuven | Belgium | 16 | 6 | 11 | 17 | 22 | | | Playoffs | 8 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 2006-2007 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 8 | 3 | 10 | 13 | 22 |
| 2007-2008 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2008-2009 | Chiefs Leuven | Belgium | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2009-2010 | Chiefs Leuven | Belgium | 15 | 7 | 13 | 20 | 8 | | | ||||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Chiefs Leuven | Belgium | 13 | 15 | 29 | 44 | 27 | | | ||||||
| Belgium | WC D2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Chiefs Leuven | Netherlands | 29 | 9 | 19 | 28 | 20 | | | ||||||
| Belgium | WC D2B | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...