IJshockey.com > Teams > Onbekend > Robin Sochan
#8 - Robin Sochan
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Cowichan Valley Capitals | BCHL | 59 | 5 | 32 | 37 | 60 | | | ||||||
| 1998-1999 | Acadia Univ. | CIAU | 25 | 0 | 2 | 2 | 28 | | | ||||||
| 1999-2000 | Acadia Univ. | CIAU | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
| 2000-2001 | Acadia Univ. | CIAU | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | ||||||
| 2001-2002 | Acadia Univ. | CIS | 24 | 5 | 13 | 18 | 10 | | | ||||||
| 2002-2003 | ESV Bayreuth | Germany3 | 34 | 10 | 22 | 32 | 12 | | | ||||||
| 2003-2004 | ESV Bayreuth | Germany3 | 36 | 8 | 23 | 31 | 10 | | | ||||||
| 2004-2005 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 47 | 14 | 29 | 43 | 38 | | | Playoffs | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2005-2006 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 52 | 9 | 31 | 40 | 48 | | | Playoffs | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2006-2007 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 52 | 10 | 29 | 39 | 70 | | | Relegation | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2007-2008 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 50 | 9 | 32 | 41 | 59 | | | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 2008-2009 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 42 | 8 | 21 | 29 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 51 | 8 | 15 | 23 | 42 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lausitzer Füchse | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 42 | 5 | 20 | 25 | 42 | | | Playoffs | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | HYS The Hague | Netherlands | 44 | 15 | 35 | 50 | 40 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...