IJshockey.com > Teams > Onbekend > Sjef Szarzynski
#19 - Sjef Szarzynski
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1991-1992 | Belgium U18 | EJC-18 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 1993-1994 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | ||||||
| 1994-1995 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 19 | 5 | 8 | 13 | 14 | | | ||||||
| Phantoms Deurne II | Belgium2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 1995-1996 | Griffoens Geel | Belgium | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Belgium | WC D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 1996-1997 | Griffoens Geel | Belgium | 14 | 10 | 15 | 25 | 8 | | | ||||||
| 1997-1998 | Eindhoven Kemphanen | Netherlands | 22 | 1 | 6 | 7 | 18 | | | ||||||
| Belgium | WC D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 1998-1999 | Phantoms Deurne Antwerp | Netherlands | 20 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | ||||||
| Belgium | WC D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 1999-2000 | Griffoens Geel | Belgium | 12 | 4 | 8 | 12 | 26 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Belgium | WC D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2000-2001 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 10 | 10 | 7 | 17 | 6 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2001-2002 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2002-2003 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | 15 | 7 | 6 | 13 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Phantoms Deurne Antwerp | Belgium | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belgium | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | Turnhout White Caps | Belgium | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2005-2006 | Turnhout White Caps | Belgium | 11 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2006-2007 | Turnhout White Caps | Belgium | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Belgium | WC D2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2007-2008 | Turnhout White Caps | Belgium | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Belgium | WC D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2008-2009 | Turnhout White Caps | Belgium | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2009-2010 | Turnhout White Caps | Belgium | 16 | 1 | 4 | 5 | 42 | | | ||||||
| 2010-2011 | Turnhout White Caps | Netherlands | 27 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | ||||||
| Turnhout White Caps | Belgium | 21 | 3 | 12 | 15 | 6 | | | |||||||
| 2011-2012 | Turnhout White Caps | Netherlands | - | - | - | - | - | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...