IJshockey.com > Teams > Onbekend > Valerijs Filimonovs
#34 - Valerijs Filimonovs
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1995-1996 | Latvia U18 | EJC-18 C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| 1996-1997 | Juniors Riga | EEHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Juniors Riga | Latvia | 6 | 2 | 2 | 4 | - | | | |||||||
| Olds Grizzlys | AJHL | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Latvia U18 | EJC-18 C | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 1997-1998 | HC Riga | EEHL | 46 | 10 | 8 | 18 | 14 | | | ||||||
| Latvia U20 | WJC-20 B | - | 5 | 3 | 8 | - | | | |||||||
| 1998-1999 | Metalurgs Liepaja | EEHL | 46 | 11 | 13 | 24 | 28 | | | ||||||
| Latvia U20 | WJC-20 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | Metalurgs Liepaja | EEHL | 41 | 11 | 13 | 24 | 20 | | | ||||||
| 2000-2001 | Metalurgs Liepaja | EEHL | 20 | 8 | 5 | 13 | - | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 13 | 10 | 9 | 19 | - | | | |||||||
| SaPKo | Finland3 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | | | |||||||
| 2001-2002 | EV Füssen | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| HYC Herentals | Belgium | 11 | 18 | 9 | 27 | 2 | | | |||||||
| 2002-2003 | Metalurgs Liepaja | EEHL | 26 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | - | 14 | 10 | 24 | 6 | | | |||||||
| 2003-2004 | Metalurgs Liepaja | EEHL | 23 | 8 | 9 | 17 | 14 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 19 | 16 | 14 | 30 | 6 | | | Playoffs | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | |
| 2004-2005 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 44 | 12 | 17 | 29 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 13 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | Playoffs | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005-2006 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 51 | 14 | 17 | 31 | 48 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | - | 12 | 8 | 20 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | Metalurgs Liepaja | Latvia | 40 | 13 | 19 | 32 | 48 | | | ||||||
| Neman Grodno | Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Neman Grodno-2 | Belarus2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | Metalurgs Liepaja | Latvia | 48 | 20 | 26 | 46 | 30 | | | ||||||
| 2008-2009 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 24 | 9 | 11 | 20 | 14 | | | ||||||
| 2009-2010 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 44 | 15 | 21 | 36 | 38 | | | ||||||
| 2010-2011 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 48 | 4 | 6 | 10 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2011-2012 | Turnhout White Caps | Netherlands | 12 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
| Turnhout White Caps | Continental Cup | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | | | |||||||
| Arlan Kokshetau | Kazakhstan | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...