IJshockey.com > Teams > Onbekend > Tomas Pek
#60 - Tomas Pek
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2006-2007 | HC Slovan Bratislava U18 | Slovakia U18 | 4 | 5.32 | .793 | | | ||||
| 2007-2008 | HC Slovan Bratislava U18 | Slovakia U18 | 44 | 3.25 | .903 | | | ||||
| HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 5 | 4.44 | .870 | | | |||||
| Slovakia U17 | WHC-17 | 2 | 8.18 | .824 | | | |||||
| 2008-2009 | HC Slovan Bratislava U18 | Slovakia U18 | 7 | 2.34 | .919 | | | ||||
| HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 38 | 3.04 | .917 | | | |||||
| Slovakia U18 | WJC-18 | 4 | 5.76 | .861 | | | |||||
| 2009-2010 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 23 | 2.36 | .924 | | | Playoffs | 9 | 3.44 | .851 |
| Team Slovakia U20 | Slovakia | 12 | 3.90 | .907 | | | |||||
| 2010-2011 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 10 | 1.79 | .958 | | | Playoffs | 4 | 4.08 | .922 |
| Team Slovakia U20 | Slovakia | 15 | 5.38 | .867 | | | |||||
| HC Dukla Senica | Slovakia2 | 2 | 2.50 | .915 | | | |||||
| Slovan Bratislava | Slovakia | 4 | 3.67 | .903 | | | |||||
| 2011-2012 | Slovan Bratislava | Slovakia | - | - | - | | | ||||
| Slovan Bratislava | ET | 1 | 4.33 | .889 | | | |||||
| HK Trnava | Slovakia2 | 1 | 3.01 | .921 | | | |||||
| HYC Herentals | Netherlands | 15 | 4.14 | - | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...