IJshockey.com > Teams > Onbekend > Joel Enlund
# - Joel Enlund
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2003-2004 | Vallentuna BK J20 | J20 Elit | 13 | 2.80 | .909 | | | Kval | 3 | 5.42 | .843 |
| 2004-2005 | Vallentuna BK | Division 1 | 15 | 4.80 | .879 | | | ||||
| 2005-2006 | Vallentuna BK | Division 1 | 15 | 2.73 | .912 | | | ||||
| 2006-2007 | Vallentuna BK | Division 1 | 19 | 3.28 | .901 | | | ||||
| 2007-2008 | Väsby IK | Division 1 | 12 | 2.54 | .903 | | | ||||
| Vallentuna BK | Division 2 | 10 | 3.33 | .885 | | | |||||
| 2008-2009 | Olympia Heist op den Berg | Belgium | 20 | - | - | | | ||||
| 2009-2010 | Olympia Heist op den Berg | Belgium | 13 | - | - | | | ||||
| 2010-2011 | AIK Härnösand | Division 1 | 23 | 3.87 | .888 | | | Kval | 5 | 1.60 | .944 |
| 2011-2012 | AIK Härnösand | Division 1 | 22 | 4.06 | .900 | | | ||||
| Turnhout White Caps | Netherlands | - | - | - | | |
Player statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...