IJshockey.com > Teams > Friesland Flyers > Martijn Oosterwijk
#30 - Martijn Oosterwijk
| Team | GP | G | A | TP | PPG | SHG | GWG | GTG | GDG | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | PIM | |
| ERE | Friesland | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2003-2004 | GIJS Bears Groningen | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
| 2004-2005 | GIJS Bears Groningen | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
| 2005-2006 | GIJS Bears Groningen | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
| 2006-2007 | GIJS Bears Groningen | Netherlands2 | 0 | - | - | | | ||||
| 2007-2008 | Groningen Grizzlies | Netherlands | 16 | 9.23 | - | | | ||||
| Netherlands U18 | WJC-18 D1 | 5 | 6.63 | .806 | | | |||||
| 2008-2009 | Tampa Bay Jr. Bolts | SEJHL | - | - | - | | | ||||
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 4 | 2.01 | .889 | | | |||||
| 2009-2010 | Powassan Eagles | GMHL | 24 | 6.22 | .878 | | | Playoffs | 1 | 6.00 | .895 |
| Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 3.80 | .890 | | | |||||
| 2011-2012 | Friesland Flyers | Netherlands | 26 | 4.66 | - | | | ||||
| Netherlands | WC D1B | 0 | - | - | | | |||||
| Netherlands (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
| 2012-2013 | Friesland Flyers | Netherlands | - | - | - | | | ||||
| Netherlands | OGQ | 2 | 1.00 | .967 | | | |||||
| Netherlands | WC D1B | 5 | 2.99 | .913 | | | |||||
| Netherlands (all) | International | 2 | 1.00 | .967 | | |
Season statistics powered by and © www.nijb.nl
Career statistics powered by and © www.eliteprospects.com
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...