#9 - Michael Nason |
|
Quick links |
| Statistieken 2010-11 | ||||||||||||||
| Team | Competitie | GMS | GOA | ASS | PTS | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | OTG | EN | PIM |
| Flyers Heerenveen | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Flyers Heerenveen | Competitie | 27 | 13 | 24 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Flyers Heerenveen | Beker | 14 | 7 | 17 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Flyers Heerenveen | Totaal | 43 | 20 | 41 | 61 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Statistieken clubteams | |||||||||
| Seizoen | Team | Liga | Land | GMS | GOA | ASS | PTS | +/- | PIM |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Playoffs (PO) | Nederland | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Ron Berteling-Schaal | Nederland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Eredivisie | Nederland | 24 | 9 | 27 | 36 | 60 | |
| 2008-09 | Flyers Heerenveen | Bekercompetitie | Nederland | 16 | 10 | 14 | 24 | 26 | |
| 2007-08 | Heerenveen Flyers | Eredivisie (PO) | Nederland | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 2007-08 | Heerenveen Flyers | Eredivisie | Nederland | 22 | 15 | 25 | 40 | 26 | |
| 2007-08 | Heerenveen Flyers | Bekercompetitie | Nederland | 16 | 8 | 8 | 16 | 22 | |
| 2006-07 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | USA | 17 | 1 | 4 | 5 | -2 | 18 |
| 2005-06 | Eisbaren Berlin Junioren | Oberliga | Duitsland | 50 | 20 | 38 | 58 | 32 | |
| 2004-05 | University of Toronto | CIAU | Canada | 23 | 15 | 16 | 31 | 12 | |
| 2003-04 | University of Toronto | CIAU | Canada | 26 | 7 | 23 | 30 | 22 | |
| 2002-03 | University of Toronto | CIAU | Canada | 25 | 8 | 16 | 24 | 22 | |
| 2001-02 | University of Toronto | CIAU | Canada | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | |
| Statistieken nationale team | |||||||||||||||||
| Seizoen | Team | Liga | GMS | GOA | ASS | PTS | +/- | PIM | |||||||||
| Geen statistieken beschikbaar | |||||||||||||||||
Ontbreekt er iets, of klopt er iets niet in dit profiel? Laat het ons weten op redactie@ijshockey.com...
Statistieken gebaseerd op Hockeydb.com, Eurohockey, Eliteprospects en relevante clubsites.