IJshockey.com > Teams > Amsterdam Capitals
| Goalies | |||||||
| #31 | Jacob van Duin | 24 jaar | 05-11-'87 | 175cm | 65kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #27 | Wim van den Hout | 20 jaar | 01-02-'92 | 180cm | 81kg | 's-Hertogenbosch, Nederland |
|
| Defence | |||||||
| #78 | Roland van Donge | 24 jaar | 04-10-'87 | 182cm | 83kg | Leiden, Nederland |
|
| #23 | Marijn den Dulk | 27 jaar | 12-07-'84 | 194cm | 96kg | Den Haag, Nederland |
|
| #22 | Evander Hansen | 21 jaar | 29-05-'90 | 181cm | 87kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #13 | Fons van Hoorn | 18 jaar | 31-03-'93 | 175cm | 81kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #15 | Olivier Leenders | 21 jaar | 21-01-'91 | 184cm | 80kg | Maarssen, Nederland |
|
| #20 | Dax van de Velden | 19 jaar | 24-05-'92 | 193cm | 87kg | Amsterdam, Nederland |
|
| Forwards | |||||||
| #21 | Julian Berteling | 20 jaar | 01-01-'92 | 193cm | 83kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #81 | Mace Gennissen | 18 jaar | 01-03-'93 | 185cm | 92kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #44 | Tobias Kathan | 23 jaar | 01-08-'88 | 186cm | 90kg | Bad Toelz, Duitsland |
|
| #12 | Quincy Merk | 19 jaar | 20-05-'92 | 181cm | 71kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #10 | Donny van Musscher | 19 jaar | 14-04-'92 | 187cm | 85kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #3 | Joey Oosterveld | 22 jaar | 23-03-'89 | 180cm | 65kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #19 | Calvin Pohlman | 20 jaar | 13-02-'91 | 189cm | 92kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #88 | Willy Schut | 23 jaar | 21-09-'88 | 184cm | 79kg | Dordrecht, Nederland |
|
| #97 | Robin Swart | 18 jaar | 01-03-'93 | 190cm | 88kg | Amsterdam, Nederland |
|
| #91 | Joy Turpijn | 23 jaar | 02-06-'88 | 185cm | 78kg | Zoetermeer, Nederland |
|
| #11 | John Versteeg | 40 jaar | 01-09-'71 | 179cm | 81kg | Utrecht, Nederland |
|
| #61 | Ronald Wurm | 24 jaar | 16-03-'87 | 178cm | 82kg | Den Haag, Nederland |
|
| Inactive | |||||||
| #7 | Jochen Gross | 29 jaar | 30-09-'82 | 190cm | 86kg | Frankfurt am Main, Duitsland |
|
| Coach | |||||||
| Ron Berteling | 54 jaar | 06-09-'57 | cm | kg | Amsterdam, Nederland |
| |
| Alexander Schaafsma | 37 jaar | 28-02-'74 | 178cm | 78kg | Groningen, Nederland |
| |


Leeftijd:
De gemiddelde leeftijd bij Amsterdam Capitals is 22,15 jaar. De oudste speler is 40 jaar en de jongste speler is 18 jaar.
40 jr![]() 18 jr |
|
Lengte:
De gemiddelde lengte bij Amsterdam Capitals is 184,05 centimeter. De langste speler is 194 centimeter en de kleinste speler is 175 centimeter.
194 cm![]() 175 cm |
|
Gewicht:
Het gemiddelde gewicht bij Amsterdam Capitals is 82,30 kilogram. De zwaarste speler is 96 kilogram en de lichtste speler is 65 kilogram.
96 kg![]() 65 kg |
|
Een overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in thuiswedstrijden van Amsterdam Capitals, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 12 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord thuis
= Goals tegen thuisEen overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in uitwedstrijden van Amsterdam Capitals, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 12 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord uit
= Goals tegen uitAmsterdam speelt al vanaf de jaren dertig een belangrijke rol in het Nederlandse ijshockey, wat een flinke impuls had kunnen krijgen door de opening van de Apollo-hal in 1940. De Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten. Wel werd in 1950 de eerste landstitel binnengesleept. Als het Nederlandse ijshockey ontwaakt uit de slaap van de jaren vijftig is Amsterdam weer van de partij, maar pas toen in 1973 de overdekte Jaap Edenbaan de deuren opende begon te sport weer te groeien. Vanaf eind jaren zeventig begonnen de topjaren van Amsterdam met veel publiek op de tribune en de dubbel in 1985 als hoogtepunt. Daarna ontstond een rommelige periode, die werd afgesloten met twee seizoenen zonder ijshockey door sluiting van de ijsbaan. Eind jaren negentig begon een nieuwe glorieperiode met vier landstitels en vijf nationale bekers als gevolg. Afgelopen seizoen speelde Amsterdam niet op het hoogste niveau. Onder de naam Capitals maakt de club met een nieuwe organisatie een rentree in de eredivisie.