IJshockey.com > Teams > HYS Den Haag
| Goalies | |||||||
| #33 | Imrich Petrik | 28 jaar | 02-07-'83 | 185cm | 85kg | Michalovce, Slowakije |
|
| #35 | Fabian Schotel | 22 jaar | 10-10-'89 | 185cm | 78kg | Dordrecht, Nederland |
|
| #18 | Gerard Stern | 15 jaar | 16-03-'96 | cm | kg | Den Haag, Nederland |
|
| Defence | |||||||
| #4 | John Gordon | 26 jaar | 27-11-'85 | 190cm | 99kg | Keene, ONT, Canada |
|
| #3 | Brian Mullally | 30 jaar | 07-12-'81 | 191cm | 100kg | Maynard, MA, VS |
|
| #14 | Jordy van Oorschot | 24 jaar | 07-08-'87 | 182cm | 88kg | Rotterdam, Nederland |
|
| #16 | Michael van Rijswijk | 20 jaar | 08-09-'91 | 174cm | 75kg | Zoetermeer, Nederland |
|
| #23 | Thomas Roosendaal | 21 jaar | 22-07-'90 | 186cm | 87kg | Leiderdorp, Nederland |
|
| #2 | Jurryt Smid | 21 jaar | 17-01-'91 | 180cm | 75kg | Den Haag, Nederland |
|
| #6 | Jeff Smith | 31 jaar | 02-01-'81 | 195cm | 101kg | Regina, SASK, Canada |
|
| #8 | Robin Sochan | 34 jaar | 08-07-'77 | 178cm | 88kg | Abbotsford, BC, Canada |
|
| Forwards | |||||||
| #9 | Stacey van Bentem | 20 jaar | 31-12-'91 | 188cm | 87kg | Den Haag, Nederland |
|
| #7 | Alan van Bentem | 25 jaar | 12-09-'86 | 185cm | 89kg | Den Haag, Nederland |
|
| #15 | Marcel Bruinsma | 26 jaar | 21-01-'86 | 192cm | 95kg | Abbotsford, BC, Canada |
|
| #61 | TJ Caig | 31 jaar | 26-01-'81 | 182cm | 90kg | Kelowna, BC, Canada |
|
| #22 | Tony Demelinne | 24 jaar | 07-10-'87 | 185cm | 90kg | Den Haag, Nederland |
|
| #17 | James Easter | 29 jaar | 17-09-'82 | 175cm | 70kg | Den Haag, Nederland |
|
| #18 | John van Kester | 17 jaar | 28-03-'94 | 185cm | 70kg | Poeldijk, Nederland |
|
| #20 | Matt Korthuis | 30 jaar | 22-09-'81 | 193cm | 95kg | Saskatoon, SASK, Canada |
|
| #13 | Jan-Jaap Natte | 32 jaar | 29-05-'79 | 184cm | 84kg | Rotterdam, Nederland |
|
| #19 | Marco Postma | 28 jaar | 26-08-'83 | 195cm | 95kg | Leeuwarden, Nederland |
|
| #25 | Tony Ras | 17 jaar | 23-02-'94 | 176cm | 73kg | Den Haag, Nederland |
|
| #91 | Alexander Selivanov | 40 jaar | 23-03-'71 | 180cm | 93kg | Moskou, Rusland |
|
| #77 | Joey Verreijen | 17 jaar | 21-04-'94 | 174cm | 75kg | Den Haag, Nederland |
|
| Coach | |||||||
| Alexander Selivanov | 40 jaar | 23-03-'71 | 180cm | 93kg | Moskou, Rusland |
| |






Leeftijd:
De gemiddelde leeftijd bij HYS Den Haag is 25,33 jaar. De oudste speler is 40 jaar en de jongste speler is 15 jaar.
40 jr![]() 15 jr |
|
Lengte:
De gemiddelde lengte bij HYS Den Haag is 184,35 centimeter. De langste speler is 195 centimeter en de kleinste speler is 174 centimeter.
195 cm![]() 174 cm |
|
Gewicht:
Het gemiddelde gewicht bij HYS Den Haag is 86,17 kilogram. De zwaarste speler is 101 kilogram en de lichtste speler is 70 kilogram.
101 kg![]() 70 kg |
|
Een overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in thuiswedstrijden van HYS Den Haag, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 12 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord thuis
= Goals tegen thuisEen overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in uitwedstrijden van HYS Den Haag, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 9 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord uit
= Goals tegen uitDen Haag is de stad met zo'n beetje de langste ijshockeygeschiedenis in Nederland. In 1937 werd de eerste overdekte ijsbaan van Nederland geopend, de Hokij. Door het sluiten van de ijsbanen in Amsterdam en Tilburg blijft in 1950 alleen Den Haag nog over als ijshockeystad. De club strijdt onder grote publieke belangstelling tegen talloze internationale tegenstanders. Na de hergeboorte van het ijshockey in Nederland domineerde Den Haag dan ook met vijf landstitels op rij. Het waren voorlopig ook de laatste kampioenschappen, hoewel in 1974 nog een titel wordt gewonnen. Deze wordt echter geschrapt omdat er een ongerechtigde speler was opgesteld. Den Haag telde in die tijd dankzij de opening van een tweede ijsbaan zelfs twee clubs op het hoogste niveau. De fans in Den Haag moesten daarna lang wachten op nieuwe successen, waarbij veel op een lager niveau wordt gespeeld. Enkele jaren geleden keerde Den Haag terug op het hoogste niveau. Dat leverde in eerste instantie slechts bescheiden successen op, maar de laatste twee jaar is flinke progressie gemaakt. Drie jaar geleden werd voor het eerst de play-offs gehaald en twee jaar geleden werd de groei bekroond met de eerste landstitel in veertig jaar. Afgelopen jaar werd in de bekerfinale nog verloren van Tilburg Trappers, maar in de finale om het landskampioenschap was Hijs overtuigend de baas voor hun tweede landstitel in drie jaar.