IJshockey.com > Teams > Geleen Eaters
| Goalies | |||||||
| #34 | Rowan Delil | 19 jaar | 15-11-'92 | 180cm | 68kg | Spaubeek, Nederland |
|
| #46 | Sami Heinonen | 35 jaar | 02-07-'76 | 186cm | 78kg | Helsinki, Finland |
|
| #20 | Danny van Rijswijk | 28 jaar | 06-09-'83 | 173cm | 68kg | Boskoop, Nederland |
|
| Defence | |||||||
| #29 | Ryan Burkholder | 24 jaar | 01-09-'87 | 183cm | 88kg | Newmarket, ON, Canada |
|
| #26 | Jeffrey van Iersel | 32 jaar | 18-08-'79 | 184cm | 91kg | Tilburg, Nederland |
|
| #3 | Mike Looby | 27 jaar | 28-01-'85 | 183cm | 89kg | Brampton, ONT, Canada |
|
| #92 | Bryan Mens | 19 jaar | 04-05-'92 | 185cm | 80kg | Nederland |
|
| #28 | Joery van Rooijen | 21 jaar | 03-01-'91 | 178cm | 81kg | Heerlen, Nederland |
|
| #19 | Erik Tummers | 26 jaar | 01-05-'85 | 192cm | 92kg | Geleen, Nederland |
|
| #4 | Kip Workman | 27 jaar | 29-05-'84 | 186cm | 86kg | Brandon, MTB, Canada |
|
| Forwards | |||||||
| #95 | Dennis ten Bokkel | 32 jaar | 18-03-'79 | 180cm | 82kg | Goirle, Nederland |
|
| #10 | David Burgess | 34 jaar | 21-12-'77 | 179cm | 82kg | Crystal City, MAN, Canada |
|
| #71 | Shawn Collymore | 28 jaar | 02-05-'83 | 184cm | 91kg | LaSalle, QUE, Canada |
|
| #58 | Lars Engwegen | 21 jaar | 05-01-'91 | 178cm | 70kg | Sittard, Nederland |
|
| #39 | Kay Gielen | 19 jaar | 03-07-'92 | 180cm | 71kg | Geleen, Nederland |
|
| #11 | Matt Glasser | 24 jaar | 11-06-'87 | 179cm | 86kg | Calgary, ALB, Canada |
|
| #24 | Sander van Leeuwen | 18 jaar | 02-08-'93 | cm | kg | Geleen, Nederland |
|
| #17 | Ian McDonald | 26 jaar | 27-03-'85 | 191cm | 91kg | Edmonton, ALB, Canada |
|
| #89 | Jeffrey Mens | 22 jaar | 02-03-'89 | 180cm | 78kg | Sittard, Nederland |
|
| #16 | Bob de Pont | 18 jaar | 03-08-'93 | cm | kg | Geleen, Nederland |
|
| #91 | Akim Ramoul | 26 jaar | 25-01-'86 | 181cm | 85kg | Geleen, Nederland |
|
| #9 | Lars van Sloun | 21 jaar | 18-05-'90 | 185cm | 78kg | Brunssum, Nederland |
|
| Coach | |||||||
| Chris Eimers | 39 jaar | 09-06-'72 | cm | kg | Groningen, Nederland |
| |
Glanerbrook
Kummenaedestraat 45, 6165 BT, Geleen (Google Map)
Aantal zitplaatsen: 1200



Leeftijd:
De gemiddelde leeftijd bij Geleen Eaters is 24,86 jaar. De oudste speler is 35 jaar en de jongste speler is 18 jaar.
35 jr![]() 18 jr |
|
Lengte:
De gemiddelde lengte bij Geleen Eaters is 182,35 centimeter. De langste speler is 192 centimeter en de kleinste speler is 173 centimeter.
192 cm![]() 173 cm |
|
Gewicht:
Het gemiddelde gewicht bij Geleen Eaters is 81,75 kilogram. De zwaarste speler is 92 kilogram en de lichtste speler is 68 kilogram.
92 kg![]() 68 kg |
|
Een overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in thuiswedstrijden van Geleen Eaters, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 10 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord thuis
= Goals tegen thuisEen overzicht van alle doelpunten - voor en tegen - dit seizoen in uitwedstrijden van Geleen Eaters, opgesplitst in segmenten van vier minuten. Het zestiende - laatste - segment is overtime inclusief eventuele penaltyshots. Links is eigen doelpunten en rechts is doelpunten tegen.
| 9 |
|
|
|
|
|||
| Eerste periode | Tweede periode | Derde periode | OT |
= Goals gescoord uit
= Goals tegen uitGeleen speelt de eerste wedstrijd in 1968, waarbij de basis van het team wordt gevormd door Canadese militairen die in het nabijgelegen Brunssum gelegerd waren. In 1971 eindigde Geleen als eerste in de competitie en leek de eerste landstitel te hebben binnengehaald. Omdat er te veel buitenlanders werden opgesteld, werd het kampioenschap echter aan een andere ploeg toegewezen. Het Geleense ijshockey wordt nog altijd gespeeld op de plaats waar het begon. De buitenbaan werd in 1988 ingeruild voor een gloednieuwe, overdekte ijshal. Vanaf halverwege de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig doet Geleen met grote regelmaat mee om de prijzen. De buit blijft echter beperkt tot één keer bekerwinst. Twee jaar geleden pakte de club onder coach Mike Pellegrims eindelijk weer een prijs. In de allerlaatste minuut van de bekerfinale scoorde Mike Forgie de winnende goal tegen Den Haag. Vorig seizoen bereikte de ploeg onder leiding van Chris Eimers verrassend de halve finales van de play-offs, waarin Den Haag te sterk bleek.