Wie is de jongste speler in de Nederlandse eredivisie? Welk team heeft gemiddeld de langste spelers? Hoeveel Finnen spelen er eigenlijk in de Eredivisie? Hieronder zetten we een aantal statistieken van de Nederlandse teams en spelers op een rijtje.
| Teams | Gem. leeftijd | Gem. lengte | Gem. gewicht |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Capitals | 22,15 jaar | 184,05 cm | 82,30 kg |
| Eindhoven Kemphanen | 24,70 jaar | 184,05 cm | 82,79 kg |
| Friesland Flyers | 25,27 jaar | 185,56 cm | 88,44 kg |
| Geleen Eaters | 24,86 jaar | 182,35 cm | 81,75 kg |
| HYC Herentals | 23,71 jaar | 182,20 cm | 80,70 kg |
| HYS Den Haag | 25,33 jaar | 184,35 cm | 86,17 kg |
| Leuven Chiefs | 25,57 jaar | 180,86 cm | 81,41 kg |
| Tilburg Trappers | 23,86 jaar | 181,05 cm | 77,82 kg |
| Turnhout White Caps | 26,50 jaar | 180,14 cm | 82,43 kg |
Klik op kolomtitel om te sorteren
| Oudste spelers | Jongste spelers |
|
|
| Langste spelers | Kleinste spelers |
|
|
| Zwaarste spelers | Lichtste spelers |
|
|
Nationaliteiten:


















